Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -10%
Patron McCall's 8146.RR - Hauts
MC/8146.RR
13,05 €
14,50 €
-10%
Le patron McCall's 8146 vous invite à exprimer votre créativité à travers la confection d'un top peplum élégant. Ce modèle se distingue par ses variations de manches qui ajoutent une touche de sophistication à votre garde-robe. Le design intemporel et la silhouette flatteuse du top en font le projet idéal pour toutes occasions, que ce soit pour une journée au bureau ou une soirée spéciale.
| Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||||||
| SIZES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W | |
| TOP A | ||||||||||||||
| 115 cm*/** | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | m |
| 152 cm*/** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | m |
| TOP B | ||||||||||||||
| 115 cm*/** | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | m |
| 152 cm*/** | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | m |
| TOP C | ||||||||||||||
| 115 cm*/** | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | m |
| 152 cm*/** | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | m |
| NETTING A, B, C (Sleeve Heads) | ||||||||||||||
| 183 cm** - 0.5 m | ||||||||||||||
| FUSIBLE INTERFACING A, B, C | ||||||||||||||
| 51 cm** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m |
- Genre
- Adulte Femme
- Difficulté
- 3 Intermédiaire
- Taille Femme
- 46 (EUR 44)
48 (EUR 46)
50 (EUR 48)
52 (EUR 50) - Marque
- McCall's