- -10%
Patron Butterick 5529/Y - Veste
Le patron de couture Butterick 5529 propose une série de vestes amples et sans fermetures, parfaites pour les couturiers débutants à intermédiaires. Ce modèle inclut cinq styles différents de vestes (A, B, C, D, E) adaptées pour les tailles allant de XS à XXL. Les modèles A et B sont conçus pour s'arrêter au-dessus de la taille, avec des manches dolman et un drapé plissé. Le modèle B dispose également de bandes de manches. Les modèles C et D ont des manches kimono avec des ourlets cousus, et le modèle D tombe en dessous de la hanche et est orné d'un ruban acheté. Le modèle E est auto-doublé, se termine au-dessus de la taille et peut être fini avec un surpiqûre optionnel.
| Fabric widths given in centimeters. | ||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | |
| JACKET A | ||||||
| 115cm* | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| 150cm* | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| JACKET B | ||||||
| 115cm* | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
| 150cm* | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| JACKET C | ||||||
| 115cm*/** | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 150cm*/** | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| LIGHTWEIGHT SEW-IN INTERFACING C | ||||||
| 46, 51cm | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| JACKET D | ||||||
| 115cm*/** | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
| 150cm*/** | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| LIGHTWEIGHT SEW-IN INTERFACING D | ||||||
| 46, 51cm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| JACKET E | ||||||
| 115cm*/** | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 150cm*/** | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Back length from base of your neck | ||||||
| Jacket C | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
| Jacket D | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 78 |
- Genre
- Adulte Femme
- Difficulté
- 2 - Facile
- Taille Femme
- 34 (EUR 32)
36 (EUR 34)
38 (EUR 36)
40 (EUR 38)
42 (EUR 40) - Marque
- Butterick