- -10%
Patron Butterick 5792/Y - Haut, robe et pantalon
Le patron Butterick 5792 est un ensemble polyvalent composé d'un haut à volants, de robes et de pantalons, idéal pour l'été. Ce modèle propose des vêtements amples et confortables, avec un haut ou une robe à enfiler et un ourlet étroit. Les variantes A, B, C et E sont sans manches, avec une ruche dont le côté envers est visible au niveau du col et des emmanchures pour A, B et C. Les variantes C et E comportent également des volants à l'ourlet. La variante D a des manches longues avec des poignets à volants élastiques. Le patron comprend des finitions avec du ruban acheté séparément, un ruban noué pour A et C, et des fleurs pour E. Des bandes de biais achetées finissent les encolures et les emmanchures des variantes A, B, C et E, ainsi que la coulisse pour D. Les pantalons semi-ajustés ont une taille élastique et des ourlets cousus.
| Fabric widths given in centimeters. | |||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| (4-6) | (8-10) | (12-14) | (16-18) | (20-22) | (24-26) | ||
| A | |||||||
| 115cm*/** | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | m |
| 150cm*/** | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | m |
| B | |||||||
| 115cm*/** | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | m |
| 150cm*/** | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | m |
| C | |||||||
| 115cm*/** | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | m |
| 150cm*/** | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | m |
| D | |||||||
| 115cm*/** | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.7 | m |
| 150cm*/** | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | m |
| E | |||||||
| 115cm*/** | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | m |
| 150cm*/** | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | m |
| F | |||||||
| 115cm*/** | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | m |
| 150cm*/** | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | m |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||
| Bust | |||||||
| A ,B, C, D, E | 94 | 99 | 108 | 118 | 128 | 138 | cm |
| Hip | |||||||
| A, B,C | 112 | 117 | 126 | 136 | 146 | 156 | cm |
| D E | 109 | 114 | 123 | 133 | 144 | 154 | cm |
| F | 91 | 97 | 105 | 116 | 126 | 136 | cm |
| Width, lower edge | |||||||
| A | 122 | 127 | 136 | 146 | 156 | 166 | cm |
| B | 137 | 142 | 151 | 161 | 171 | 182 | cm |
| D | 132 | 137 | 146 | 156 | 166 | 177 | cm |
| Width, each leg | |||||||
| F | 49 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | cm |
| Back length from base of your neck | |||||||
| A | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | cm |
| B, D | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | cm |
| c, E | 146 | 147 | 149 | 150 | 151 | 152 | cm |
| Side length from waist | |||||||
| F | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | cm |
- Genre
- Adulte Femme
- Difficulté
- 1 Rapide - spécial débutants
- Taille Femme
- 34 (EUR 32)
36 (EUR 34)
38 (EUR 36)
40 (EUR 38)
42 (EUR 40) - Marque
- Butterick