Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -10%
Patron Butterick 6107/ZZ - Manteau
BTK.6107/ZZ
Derniers articles en stock
13,05 €
14,50 €
-10%
Le patron de couture Butterick 6107 vous invite à créer un manteau ample et non doublé, idéal pour ceux qui recherchent un projet de couture à la fois stylé et accessible. Ce patron propose différentes variations de col, offrant une flexibilité créative pour personnaliser votre ouvrage. Les options A et B disposent de poches plaquées, avec un ajout de garniture flexible pour l'option A. Les options C et D sont conçues avec des poches latérales insérées dans les coutures, et l'option D se distingue par un col contrastant.
| Fabric widths given in centimeters. | |||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| (4-6) | (8-10) | (12-14) | (16-18) | (20-22) | (24-26) | ||
| A | |||||||
| 115cm*/** | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | m |
| 150cm*/** | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | m |
| FUSIBLE INTERFACING A | |||||||
| 46cm,51cm | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | m |
| B | |||||||
| 115cm*/** | 3.3 | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | m |
| 150cm*/** | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | m |
| FUSIBLE INTERFACING B | |||||||
| 46cm,51cm | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | m |
| LINING A, B (Pockets) - 115cm - 0.3m | |||||||
| C | |||||||
| 115cm*/** | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | m |
| 150cm*/** | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | m |
| FUSIBLE INTERFACING C | |||||||
| 46cm,51cm | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | m |
| D | |||||||
| 115cm*/** | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | m |
| 150cm*/** | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | m |
| CONTRAST D | |||||||
| 115cm,150cm*/** | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | m |
| FUSIBLE INTERFACING D | |||||||
| 46cm,51cm | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | m |
| LINING C, D (Pockets) - 115cm - 0.3m | |||||||
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||
| Measurement at bustline | |||||||
| A, B, C, D | 107 | 112 | 121 | 131 | 141 | 151 | cm |
| Measurement at hipline | |||||||
| A, B, C, D | 112 | 117 | 126 | 136 | 146 | 156 | cm |
| Width, lower edge | |||||||
| A,C,D | 117 | 122 | 131 | 141 | 151 | 161 | cm |
| B | 122 | 127 | 136 | 146 | 156 | 166 | cm |
| Back length from base of neck | |||||||
| A,D | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | cm |
| C | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | cm |
| B | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | cm |
- Genre
- Adulte Femme
- Difficulté
- 1 Rapide - spécial débutants
- Taille Femme
- 44 (EUR 42)
46 (EUR 44)
48 (EUR 46)
50 (EUR 48)
52 (EUR 50) - Marque
- Butterick
1 Produit