Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -27,6%
Patron Butterick 6114/E5 - Déguisement
BTK.6114/E5
Derniers articles en stock
10,50 €
14,50 €
-27,6%
Le patron de couture Butterick 6114 est conçu pour créer une tenue de costume féminin captivante. Ce patron offre une robe ample et légèrement évasée, sous-doublée, avec des manches raglan, un col élastique et des manches bouffantes. La version A présente des manches courtes et un ourlet à double volant, tandis que la version B se distingue par un ourlet en forme de haute-basse, laissant apparaître la sous-doublure et des manches longues, évasées et façonnées. Des garnitures en dentelle achetées séparément peuvent être ajoutées pour un fini élégant.
| Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
| SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| A | ||||||||||
| 115cm*/** | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | m |
| 150cm*/** | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | m |
| UNDERLINING A - 115cm,150cm** - 2.0m | ||||||||||
| B | ||||||||||
| 115cm*/** | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | m |
| 150cm*/** | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | m |
| UNDERLINING B | ||||||||||
| 115cm,150cm*/** | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | m |
| C | ||||||||||
| 115cm*/** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | m |
| 150cm*/** | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | m |
| LINING C - 115cm,150cm** - 0.6m | ||||||||||
| D | ||||||||||
| 115cm*/** | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | m |
| 150cm*/** | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | m |
| CONTRAST 1 D | ||||||||||
| 115cm*/** | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | m |
| 150cm*/** | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m |
| CONTRAST 2 D - 115cm,150cm*/** - 0.3m | ||||||||||
| FUSIBLE INTERFACING D - 46cm,51cm - 1.0m | ||||||||||
| LINING 1 D | ||||||||||
| 115cm** | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | m |
| 150cm** | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | m |
| LINING 2 D (Tabs) - 46cm x 46cm | ||||||||||
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
| Measurement at bustline | ||||||||||
| A B | 119 | 122 | 124 | 128 | 133 | 138 | 144 | 149 | 154 | cm |
| D | 89 | 91 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | cm |
| Measurement at hipline | ||||||||||
| A B | 131 | 133 | 136 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | cm |
| D | 110 | 113 | 116 | 119 | 124 | 130 | 135 | 140 | 145 | cm |
| Back length from base of neck | ||||||||||
| A | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | cm |
| B | 131 | 131 | 132 | 133 | 133 | 134 | 135 | 135 | 136 | cm |
| C | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | cm |
| D | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | cm |
- Genre
- Adulte Femme
- Difficulté
- 3 Intermédiaire
- Taille Femme
- 42 (EUR 40)
44 (EUR 42)
46 (EUR 44)
48 (EUR 46)
50 (EUR 48) - Marque
- Butterick
1 Produit