Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -27,6%
Patron Butterick 6130/E5 - Robe et combinaison
BTK.6130/E5
Derniers articles en stock
10,50 €
14,50 €
-27,6%
Le patron de couture Butterick 6130 offre une fusion captivante de style et de polyvalence, parfait pour les couturiers désireux de créer à la fois une robe et une combinaison. Ce modèle propose une robe et une combinaison ample au niveau du buste, dotées d'un col montant biaisé, d'un corsage et d'une ceinture mi-haute doublés, ainsi qu'une fermeture éclair au dos. La version A inclut des manches auto-doublées, tandis que les versions A, B et C présentent une jupe godet. La version B et C sont de longueur midi, la version C est de longueur au sol, et la version D est dotée de jambes larges.
| Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
| SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| A | ||||||||||
| 115cm*/** | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | m |
| 150cm*/** | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | m |
| B | ||||||||||
| 115cm*/** | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | m |
| 150cm*/** | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | m |
| C | ||||||||||
| 115cm*/** | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | m |
| 150cm*/** | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | m |
| CONTRAST C | ||||||||||
| 115cm,150cm*/** | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | m |
| D | ||||||||||
| 115cm*/** | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | m |
| 150cm*/** | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | m |
| LINING A, B, C, D | ||||||||||
| 115cm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | m |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
| Measurement at bustline | ||||||||||
| A B C D | 91 | 94 | 97 | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | cm |
| Measurement at hipline | ||||||||||
| A B C | 91 | 94 | 97 | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | cm |
| D | 93 | 95 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | cm |
| Width, lower edge | ||||||||||
| A B | 220 | 222 | 225 | 229 | 234 | 239 | 244 | 249 | 254 | cm |
| Width, each leg | ||||||||||
| D | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | cm |
| Back length from base of neck | ||||||||||
| A B | 110 | 111 | 112 | 112 | 113 | 114 | 114 | 115 | 116 | cm |
| C | 146 | 147 | 147 | 148 | 149 | 149 | 150 | 150 | 151 | cm |
| Side length from waist | ||||||||||
| D | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | cm |
- Genre
- Adulte Femme
- Difficulté
- 2 - Facile
- Taille Femme
- 42 (EUR 40)
44 (EUR 42)
46 (EUR 44)
48 (EUR 46)
50 (EUR 48) - Marque
- Butterick
1 Produit