- -27,6%
Patron Butterick 6161/CL - Robe
Le patron de couture Butterick 6161 est conçu pour les enfants et les jeunes filles, offrant une belle gamme de robes à taille froncée. Chaque modèle propose une robe doublée avec un corsage, des extrémités à nouer, une taille empire surélevée, des variations de jupes et une fermeture éclair au dos. La version A présente une bande à la taille devant, trois volants superposés et des baleines pour maintenir la forme. Les versions A et D sont sans manches, tandis que la version B crée un effet de bulle avec sa doublure. La version C arbore un ourlet haut-bas, révélant la doublure, et les versions B et C comprennent des manches courtes bouffantes avec des baleines de manche.
| Fabric widths given in centimeters. | ||||||||
| Children's | Girls' | |||||||
| SIZES | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A | ||||||||
| 115 cm*/** | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | m |
| 150 cm*/** | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | m |
| CONTRAST A (Front Waistband & Tie Ends) - 115 cm, 150 cm*/** - 1.0 m | ||||||||
| LINING A | ||||||||
| 115 cm | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | m |
| B | ||||||||
| 115 cm*/** | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | m |
| 150 cm*/** | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | m |
| CONTRAST B (Bodice & Sleeves) | ||||||||
| 115 cm*/** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | m |
| 150 cm*/** | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | m |
| LINING B | ||||||||
| 115 cm | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | m |
| C | ||||||||
| 115 cm*/** | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | m |
| 150 cm*/** | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | m |
| LINING C | ||||||||
| 115 cm | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | m |
| D | ||||||||
| 115 cm*/** | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | m |
| 150 cm*/** | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | m |
| CONTRAST D (Overskirt) | ||||||||
| 115 cm, 150 cm*/** | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | m |
| LINING D | ||||||||
| 115 cm | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | m |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||
| Width, lower edge | ||||||||
| A | 239 | 241 | 244 | 246 | 249 | 251 | 254 | cm |
| B | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 | 130 | 132 | cm |
| D | 198 | 201 | 203 | 206 | 208 | 211 | 213 | cm |
| Back length from base of neck | ||||||||
| A | 51 | 55 | 58 | 64 | 69 | 74 | 79 | cm |
| B | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | cm |
| C | 65 | 69 | 72 | 77 | 83 | 88 | 93 | cm |
| D | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | cm |
- Genre
- Enfant Fille
- Difficulté
- 2 - Facile
- Taille Enfant
- 06 ans - 116 cm
07 ans - 122 cm
08 ans - 128 cm - Marque
- Butterick