Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -27,6%
Patron Butterick 6214/ZZ - Haut
BTK.6214/ZZ
Derniers articles en stock
10,50 €
14,50 €
-27,6%
Le patron de couture Butterick 6214 est une option élégante et versatile pour créer des hauts décontractés. Ce modèle propose des hauts amples et faciles à enfiler, avec des variations de bandes à l'ourlet et un ourlet étroit. Les versions A et B sont sans manches, tandis que la version A et la version C présentent un ourlet haut-bas avec le côté envers du tissu visible. La version C est également dotée d'une poche sur la poitrine et de manches à capuchon, et la version D offre des manches courtes. Pour finir les encolures et les emmanchures des versions A et B, du biais acheté est nécessaire.
| Fabric widths given in centimeters. | |||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| (4-6) | (8-10) | (12-14) | (16-18) | (20-22) | (24-26) | ||
| A | |||||||
| 115 cm*/** | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | m |
| 150 cm*/** | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | m |
| CONTRAST A - 115 cm, 150 cm*/** - 0.3 m | |||||||
| B | |||||||
| 115 cm*/** | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | m |
| 150 cm*/** | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | m |
| CONTRAST B | |||||||
| 115 cm*/** | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | m |
| 150 cm*/** | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | m |
| C | |||||||
| 115 cm*/** | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | m |
| 150 cm*/** | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | m |
| CONTRAST 1 C | |||||||
| 115 cm*/** | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | m |
| 150 cm*/** | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | m |
| CONTRAST 2 C - 115 cm, 150 cm*/** - 0.3 m | |||||||
| D | |||||||
| 115 cm*/** | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | m |
| 150 cm*/** | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | m |
| CONTRAST D | |||||||
| 115 cm*/** | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m |
| 150 cm*/** | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | m |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||
| Measurement at bustline | |||||||
| A B C D | 97 | 102 | 110 | 121 | 131 | 141 | cm |
| Measurement at hipline | |||||||
| B | 104 | 109 | 118 | 128 | 138 | 149 | cm |
| Width, lower edge | |||||||
| B | 112 | 117 | 126 | 136 | 146 | 156 | cm |
| D | 109 | 114 | 123 | 133 | 144 | 154 | cm |
| Back length from base of neck | |||||||
| A | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | cm |
| B | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | cm |
| C | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | cm |
| D | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | cm |
- Genre
- Adulte Femme
- Difficulté
- 1 Rapide - spécial débutants
- Taille Femme
- 44 (EUR 42)
46 (EUR 44)
48 (EUR 46)
50 (EUR 48)
52 (EUR 50) - Marque
- Butterick
1 Produit