Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -10%
Patron McCall's 6548.CHJ - Chemise, haut et short
MC/6548.CHJ
Derniers articles en stock
12,15 €
13,50 €
-10%
Le patron McCall's 6548 offre un ensemble de vêtements décontractés pour enfants, comprenant des pièces essentielles avec des appliqués ludiques pour une touche de créativité et de personnalisation. Ce modèle est conçu pour inspirer et encourager l'expression personnelle à travers la couture, offrant une base solide pour des projets uniques et personnalisés. Idéal pour ceux qui cherchent à explorer la couture de vêtements pour enfants avec une touche d'originalité.
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
Childrens | Boys | |||||||||
SIZES | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
A | ||||||||||
115cm*** | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | m |
150cm*** | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | m |
FUSIBLE INTERFACING A - 18,20 - 3/4yd. | ||||||||||
B | ||||||||||
150cm* | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | m |
CONTRAST B - 60* - 0.3m | ||||||||||
C - 45,60 0.5m | ||||||||||
CONTRAST 1 C | ||||||||||
115cm*** | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | m |
150cm*** | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | m |
CONTRAST 2 C | ||||||||||
115cm*** | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | m |
150cm*** | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | m |
D | ||||||||||
115cm*** | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m |
150cm*** | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | m |
FUSIBLE INTERFACING C,D - 18,20 - 0.1m | ||||||||||
E | ||||||||||
115cm*** | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | m |
150cm*** | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | m |
FUSIBLE INTERFACING E - 18,20 - 0.2m | ||||||||||
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
Width, lower edge | ||||||||||
A | 71 | 74 | 76 | 79 | 86 | 89 | 94 | 99 | 104 | cm |
B | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 84 | 89 | 94 | cm |
Width, each leg | ||||||||||
C, D, E | 46 | 47 | 48 | 50 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | cm |
Back length from base of your neck | ||||||||||
A | 37 | 41 | 46 | 51 | 44 | 48 | 53 | 58 | 64 | cm |
B | 32 | 36 | 41 | 46 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | cm |
Side length from waist | ||||||||||
C | 27 | 32 | 37 | 43 | 33 | 37 | 43 | 50 | 56 | cm |
D | 28 | 33 | 38 | 43 | 33 | 37 | 43 | 50 | 56 | cm |
E | 33 | 38 | 43 | 48 | 41 | 44 | 51 | 57 | 64 | cm |
- Genre
- Enfant Garçon
- Difficulté
- 2 - Facile
- Taille Enfant
- 07 ans - 122 cm
08 ans - 128 cm
09 ans - 134 cm
10 ans - 140 cm
11 ans - 146 cm
12 ans - 152 cm
14 ans - 158 cm - Marque
- McCall's
1 Produit