- -10%
Patron McCall's 6819.E5 - Manteau, haut, corset et ceinture
Le patron de couture McCall's 6819 est une invitation à la création de pièces distinctives et polyvalentes, idéales pour celles qui souhaitent ajouter une touche d'originalité et d'élégance à leur garde-robe. Ce modèle propose un ensemble composé d'un manteau à col, d'un haut, d'un corset et d'une ceinture, offrant ainsi une variété d'options pour créer des tenues uniques et personnalisées. Conçu pour les tissus légers à moyens, le manteau est doublé, présente une coupe ajustée, des coutures princesse, une bande arrière, une fente et une fermeture à agrafe avec laçage. Le haut, de coupe ample et à enfiler, arbore un biais au niveau du cou et un ourlet étroit. Le corset et la ceinture, quant à eux, sont soulignés par un laçage acheté et des détails de boutons. Ce patron est recommandé pour la création de costumes ou de tenues à thème, offrant une base parfaite pour une exploration créative.
| Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
| SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| COAT A | ||||||||||
| 115cm*** | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | m |
| 137cm,150cm*** | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | m |
| FUSIBLE INTERFACING A | ||||||||||
| 46cm,51cm | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | m |
| LINING A | ||||||||||
| 115cm | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | m |
| COAT B | ||||||||||
| 115cm*** | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | m |
| 137cm*** | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | m |
| 150cm*** | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | m |
| CONTRAST 1 B | ||||||||||
| 115cm*** | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | m |
| 137cm,150cm*** | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | m |
| CONTRAST 2 B | ||||||||||
| 115cm,150cm*** | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | m |
| FUSIBLE INTERFACING B - 18,20 - 0.8m | ||||||||||
| INTERFACING B (Netting) - 54** - 0.6m | ||||||||||
| LINING B - 45 | ||||||||||
| 41cm/8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | m | |
| TOP A | ||||||||||
| 115cm*** | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | m |
| 150cm*** | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | m |
| FUSIBLE INTERFACING A - 18,20 - 0.3m | ||||||||||
| TOP B | ||||||||||
| 115cm*** | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | m |
| 150cm*** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | m |
| CORSET A - 54*** - 0.3m | ||||||||||
| PAPER BACKED FUSIBLE WEBBING A - 16 - 0.6m | ||||||||||
| FELT A - 45,60*** - 0.3m | ||||||||||
| BELT B - 54*** - 0.1m | ||||||||||
| PAPER BACKED FUSIBLE WEBBING B | ||||||||||
| 16cm | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | m |
| FELT B - 45,60*** - 0.1m | ||||||||||
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
| Bust | ||||||||||
| A, B (Coat) | 88 | 90 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | cm |
| A, B (Top) | 102 | 104 | 107 | 110 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | cm |
| Width, lower edge | ||||||||||
| A,B (Top) | 102 | 104 | 107 | 110 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | cm |
| Back length from base of you neck | ||||||||||
| A,B (Top) | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | cm |
| A,B (Coat) | 145 | 146 | 147 | 147 | 148 | 149 | 149 | 150 | 150 | cm |
- Genre
- Adulte Femme
- Difficulté
- 2 - Facile
- Taille Femme
- 42 (EUR 40)
44 (EUR 42)
46 (EUR 44)
48 (EUR 46)
50 (EUR 48) - Marque
- McCall's