- -10%
Patron McCall's 7330.Y - Barboteuses et combinaison
Le patron McCall's 7330 est conçu pour créer des combinaisons et des rompers utilitaires élégants avec une touche de sophistication. Ce modèle offre une esthétique polyvalente adaptée à différentes occasions, que ce soit pour un événement décontracté ou une sortie plus habillée. Doté de détails soigneusement pensés, ce patron comprend des bandes (col, devant, taille), un pli au dos, un empiècement dos doublé, des coutures d'épaule avancées, une silhouette ample avec un corsage blousant et des pantalons semi-ajustés, complétés par une fermeture éclair factice. Le topstitching ajoute une finition professionnelle et raffinée à chaque création.
Idéal pour les créateurs de mode à la recherche de pièces uniques, ce patron est parfait pour concevoir des vêtements qui se démarquent. Imaginons une combinaison élégante pour un événement spécial ou un romper décontracté pour un brunch le dimanche. La flexibilité de ce modèle permet aux couturiers de tous niveaux de personnaliser leurs créations, que ce soit par le choix du tissu ou par l'ajout de détails uniques. C'est une excellente opportunité pour exprimer votre créativité et ajouter une pièce exceptionnelle à votre garde-robe.
Fabric widths given in centimeters. | |||||||
SIZES | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
(4-6) | (8-10) | (12-14) | (16-18) | (20-22) | (24-26) | ||
A | |||||||
115 cm*** | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | m |
150 cm*** | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | m |
FUSIBLE INTERFACING A - 46 cm, 51 cm - 1.2 m | |||||||
B | |||||||
115 cm*** | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | m |
150 cm*** | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | m |
FUSIBLE INTERFACING B - 46 cm, 51 cm - 1.1 m | |||||||
C | |||||||
115 cm*** | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | m |
150 cm*** | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | m |
FUSIBLE INTERFACING C - 46 cm, 51 cm - 1.3 m | |||||||
D | |||||||
115 cm*** | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | m |
150 cm*** | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | m |
E | |||||||
115 cm*** | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | m |
150 cm*** | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | m |
FUSIBLE INTERFACING D, E - 46 cm, 51 cm - 1.1 m | |||||||
F | |||||||
115 cm*** | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | m |
150 cm*** | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | m |
FUSIBLE INTERFACING F | |||||||
46 cm, 51 cm | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | m |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||
Measurement at bustline | |||||||
A B C D E F | 91 | 97 | 105 | 116 | 126 | 136 | cm |
Measurement at hipline | |||||||
A B C D E F | 91 | 97 | 105 | 116 | 126 | 136 | cm |
Width, each leg | |||||||
A | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | cm |
B C | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | cm |
D E F | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | cm |
Side length from waist | |||||||
A | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | cm |
B C | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | cm |
D E F | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | cm |
- Genre
- Adulte Femme
- Difficulté
- 4 Expérimenté
- Taille Femme
- 34 (EUR 32)
36 (EUR 34)
38 (EUR 36)
40 (EUR 38)
42 (EUR 40) - Marque
- McCall's