Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -10%
Patron McCall's 7757.Y - Hauts et pantalon
MC/7757.Y
Derniers articles en stock
13,05 €
14,50 €
-10%
Le patron McCall's M7757 vous invite à créer des ensembles de tops et pantalons qui fusionnent aisément élégance décontractée et confort absolu. Conçu pour flatter avec des tops très amples offrant une silhouette élégante à épaules dénudées et des pantalons faciles à vivre avec une taille élastique, ce patron est l'incarnation de la sophistication décontractée. C'est l'opportunité parfaite de personnaliser votre garde-robe avec des pièces uniques, reflétant un style personnel et une mode intemporelle.
| Fabric widths given in centimeters. | ||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | |
| (4-6) | (8-10) | (12-14) | (16-18) | (20-22) | ||
| A | ||||||
| 115 cm*** | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | m |
| 152 cm*** | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | m |
| B | ||||||
| 115 cm*** | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | m |
| 152 cm*** | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | m |
| C | ||||||
| 115 cm*** | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | m |
| 152 cm*** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | m |
| D | ||||||
| 115 cm*** | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | m |
| 152 cm*** | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | m |
| E | ||||||
| 115 cm*** | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | m |
| 152 cm*** | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | m |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||
| Measurement at hipline | ||||||
| E | 98.3 | 103.3 | 112 | 122 | 132 | |
| Width, each leg | ||||||
| E | 74 | 76 | 79 | 82 | 84 | |
| Side length from waist | ||||||
| E | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
- Genre
- Adulte Femme
- Difficulté
- 1 Rapide - spécial débutants
- Taille Femme
- 34 (EUR 32)
36 (EUR 34)
38 (EUR 36)
40 (EUR 38)
42 (EUR 40) - Marque
- McCall's
1 Produit