- -10%
Patron McCall's 7763.E5 - Déguisement
Plongez dans l'art de la couture avec le patron McCall's 7763, une création captivante signée Angela Clayton. Ce modèle se distingue par sa capacité à transformer votre garde-robe en un véritable trésor de pièces uniques. Le patron vous offre la possibilité de confectionner une robe et une jupe avec des éléments de design raffinés, y compris des laçages élégants et des contrastes de tissus pour une touche de sophistication. Chaque pièce est conçue pour refléter un mélange parfait de tradition et de modernité, vous permettant d'explorer votre créativité tout en créant des tenues qui sortent de l'ordinaire.
Le patron McCall's 7763, grâce à sa conception par Angela Clayton, promet non seulement une expérience de couture enrichissante mais aussi un résultat final qui captive l'attention. Il est parfait pour ceux qui cherchent à exprimer leur individualité à travers leur artisanat, offrant un moyen élégant de faire une déclaration de mode.
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
A | ||||||||||
115 cm*** | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | m |
152 cm*** | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | m |
B | ||||||||||
115 cm*** | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | m |
152 cm*** | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | m |
CONTRAST B | ||||||||||
115 cm*** | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | m |
152 cm*** | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | m |
SEW-IN INTERFACING B | ||||||||||
46, 51 cm | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | m |
C | ||||||||||
115 cm*** | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 91.9 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 95.5 | m |
152 cm*** | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | m |
CONTRAST #1 C | ||||||||||
115 cm*** | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | m |
152 cm*** | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | m |
CONTRAST #2 C | ||||||||||
115 cm*** | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | m |
152 cm*** | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | m |
SEW-IN INTERFACING C | ||||||||||
46, 51 cm | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | m |
LINING C | ||||||||||
115 cm** | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
Measurement at bustline | ||||||||||
A | 82 | 84 | 87 | 90.3 | 95.3 | 100.3 | 105.3 | 110.3 | 116.3 | |
Back length from base of neck | ||||||||||
A | 140 | 140.6 | 141.3 | 142.0 | 142 | 142.6 | 143.3 | 144.0 | 145 | |
Back length from waist | ||||||||||
B | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
- Genre
- Adulte Femme
- Taille Femme
- 42 (EUR 40)
44 (EUR 42)
46 (EUR 44)
48 (EUR 46)
50 (EUR 48) - Marque
- McCall's